(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3111.56点,涨跌幅1.55%,A股总成交额为9302.44亿元。到目前为止今日有47只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST民控、精工科技、上海港湾等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.45%、-1.47%、-1.45%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | *ST民控 | 1.97 | 2.59 | 2.11 | 2.16 | -2.45 | 2.07 | -4.12 |
002006 | 精工科技 | 0.24 | 1.26 | 17.11 | 17.37 | -1.47 | 16.67 | -4.01 |
605598 | 上海港湾 | -1.07 | 4.11 | 30.95 | 31.40 | -1.45 | 28.60 | -8.92 |
002664 | 信质集团 | 1.95 | 1.24 | 13.17 | 13.31 | -1.05 | 13.08 | -1.71 |
300757 | 罗博特科 | -5.65 | 5.75 | 69.74 | 70.41 | -0.95 | 63.97 | -9.14 |
301007 | 德迈仕 | -2.72 | 8.74 | 16.14 | 16.29 | -0.88 | 15.03 | -7.71 |
300411 | 金盾股份 | 2.25 | 1.50 | 6.41 | 6.46 | -0.76 | 6.36 | -1.53 |
300971 | 博亚精工 | -3.19 | 3.62 | 23.39 | 23.55 | -0.70 | 22.13 | -6.05 |
688255 | 凯尔达 | -0.27 | 1.37 | 26.58 | 26.77 | -0.69 | 25.56 | -4.51 |
603725 | 天安新材 | 1.32 | 2.74 | 8.48 | 8.54 | -0.63 | 8.46 | -0.91 |
688215 | 瑞晟智能 | 2.14 | 0.95 | 34.88 | 35.10 | -0.62 | 34.38 | -2.06 |
003039 | 顺控发展 | 0.65 | 3.13 | 16.95 | 17.02 | -0.45 | 17.14 | 0.69 |
002158 | 汉钟精机 | 0.84 | 0.98 | 24.10 | 24.21 | -0.45 | 24.13 | -0.32 |
688085 | 三友医疗 | -3.81 | 0.80 | 21.72 | 21.82 | -0.43 | 20.71 | -5.07 |
300886 | 华业香料 | -0.37 | 5.10 | 24.26 | 24.36 | -0.41 | 24.22 | -0.56 |
603009 | 北特科技 | 2.84 | 1.60 | 6.89 | 6.91 | -0.40 | 6.87 | -0.64 |
688370 | 丛麟科技 | 2.33 | 1.44 | 26.51 | 26.61 | -0.38 | 26.84 | 0.85 |
688021 | 奥福环保 | 0.09 | 0.90 | 23.60 | 23.68 | -0.34 | 22.92 | -3.21 |
300935 | 盈建科 | 1.53 | 4.18 | 29.24 | 29.33 | -0.33 | 28.51 | -2.81 |
603319 | 湘油泵 | 1.52 | 1.62 | 16.15 | 16.20 | -0.33 | 15.98 | -1.36 |
688297 | 中无人机 | 2.46 | 1.10 | 46.99 | 47.14 | -0.33 | 47.12 | -0.05 |
000707 | 双环科技 | 0.36 | 2.64 | 8.26 | 8.28 | -0.29 | 8.34 | 0.72 |
002591 | 恒大高新 | 3.39 | 4.72 | 6.32 | 6.34 | -0.28 | 6.41 | 1.17 |
605028 | 世茂能源 | -0.54 | 4.55 | 18.89 | 18.94 | -0.27 | 18.54 | -2.12 |
688227 | 品高股份 | 1.00 | 3.87 | 21.13 | 21.19 | -0.26 | 20.13 | -4.99 |
301151 | 冠龙节能 | 5.33 | 4.49 | 17.27 | 17.31 | -0.26 | 17.58 | 1.54 |
300237 | 美晨生态 | 4.25 | 2.95 | 2.13 | 2.14 | -0.23 | 2.21 | 3.51 |
688090 | 瑞松科技 | -6.28 | 3.02 | 29.33 | 29.39 | -0.19 | 27.16 | -7.58 |
300193 | 佳士科技 | 0.63 | 2.11 | 7.98 | 7.99 | -0.16 | 7.93 | -0.79 |
688306 | 均普智能 | 1.59 | 1.30 | 5.06 | 5.07 | -0.16 | 5.12 | 0.99 |
000809 | 铁岭新城 | 1.60 | 0.88 | 3.83 | 3.83 | -0.16 | 3.80 | -0.84 |
300732 | 设研院 | 5.88 | 3.49 | 9.93 | 9.94 | -0.14 | 10.09 | 1.51 |
688711 | 宏微科技 | 2.37 | 0.90 | 51.66 | 51.73 | -0.14 | 51.40 | -0.64 |
600382 | 广东明珠 | -1.91 | 1.65 | 4.72 | 4.72 | -0.13 | 4.62 | -2.16 |
002983 | 芯瑞达 | 3.49 | 2.33 | 23.17 | 23.19 | -0.11 | 22.81 | -1.64 |
605169 | 洪通燃气 | 2.26 | 4.54 | 10.37 | 10.38 | -0.11 | 10.42 | 0.41 |
002053 | 云南能投 | -2.55 | 2.35 | 11.08 | 11.09 | -0.10 | 10.70 | -3.51 |
000593 | 德龙汇能 | 2.68 | 2.49 | 7.15 | 7.15 | -0.10 | 7.29 | 1.92 |
300177 | 中海达 | 2.21 | 1.64 | 6.55 | 6.55 | -0.09 | 6.48 | -1.10 |
300950 | 德固特 | -2.12 | 5.00 | 19.03 | 19.05 | -0.09 | 17.97 | -5.66 |
000890 | 法尔胜 | 4.37 | 6.34 | 4.64 | 4.65 | -0.09 | 4.78 | 2.88 |
000856 | 冀东装备 | 2.18 | 2.40 | 8.83 | 8.83 | -0.05 | 8.89 | 0.68 |
300112 | 万讯自控 | 1.69 | 2.47 | 9.79 | 9.80 | -0.04 | 9.61 | -1.92 |
002267 | 陕天然气 | 1.45 | 0.99 | 7.64 | 7.65 | -0.03 | 7.72 | 0.97 |
601330 | 绿色动力 | 2.05 | 0.66 | 7.29 | 7.29 | -0.01 | 7.45 | 2.24 |
300469 | 信息发展 | -5.55 | 2.69 | 19.79 | 19.79 | -0.01 | 18.03 | -8.89 |
300593 | 新雷能 | -0.17 | 1.54 | 18.70 | 18.70 | -0.01 | 18.06 | -3.44 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
精彩推荐
同花顺金融研究中心8月28日讯,有投资者向众辰科技提问,公司在研的智
1、地沟分明和暗两种,一般地沟较多是排水用的,暗沟:大部分用在车库
今日,玉米价格震荡整理。山东深加工企业门前排队车辆数263车,较昨日
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇,简述的文章,网友们对这件事情都比
消息面上,新集能源2023年半年报显示,上半年归属于上市公司股东的净利
在沉没之地这个游戏中,玩家可以选择单人游玩也可以选择跟一起联机玩游
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇提即歇,提即歇简述的文章,网友们对
椰子饮品行业近几年开始扶摇直上,各大现制饮品品牌产品含椰量纷纷上升
手脱皮的原因有很多,常见的包括:1 角质层损伤:包括过敏性皮
今天来聊聊合金门窗下料优化软件,铝型材下料优化软件的文章,现在就为
8月27日晚间,沪深两市多家上市公司发布公告,以下是第一财经对一些重
北京民族大学怎么废弃了?据介绍,北京民族大学因混淆学历教育和非学历
从今天(8月25日)开始一直到28日,我国四川盆地、陕西到江汉、黄淮、
还是杜锋更强!男篮世界杯首战惨遭42分屠杀,姚明被逼裁掉乔帅?,杜锋,
怎么使用二爷新汉方氨基酸洗面奶?使用心得如何?今天我就来给大家介绍
央视网消息:江西鹰潭是一个常住人口不足百万的赣北城市。这里流传着一
8月24日,光大银行发布2023年半年度报告。报告显示,2023年上半年,该
8月24日上午,唐山市2023年第三季度重点项目集中开工活动举行,古冶区
来分期提前还款后没还上征信吗?来分期提前还款后没还上征信吗有影响吗?
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。镍基合金是什么材质,镍基合金这
资讯News
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-28
08-27
08-27
08-27
08-27
08-27
08-27
聚焦Policy
来分期提前还款后没还上征信吗?来分期提前还款后没还上征信吗有影响吗?
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。镍基合金是什么材质,镍基合金这
居民为花束造型。李美娇摄居民为花束造型。李美娇摄居民为花束造型。李
范汇鎏加盟青岛男篮,篮球,范汇鎏,青岛男篮,黑人球员,cba联赛
化优势为胜势——岳阳文旅赋能经济社会高质量发展湖南日报全媒体记者刘
1、1、26没有新模式!2、本次更新将加入一把全新的近战武器,这就是星芒
0471房产来为大家解答以上的问题。货币需求函数,货币需求这个很多人还
两部门:继续实施公共租赁住房税收优惠政策,公租房,印花税,使用税,公共
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:之前发的公告说大众标准电
挖贝网2023年8月25日,长陆工控(839226)近日发布2023年半年度报,报告
【A股跌破3100点后何去何从?分析师称市场底已现仍需以时间换空间】对
记者25日从住房和城乡建设部获悉,近日住房城乡建设部、中国人民银行、
周三(8月23日)纽约尾盘,标普500(161125)股指期货最终上涨1 72%,道指
糖果心。情人节不仅仅是与配偶或重要的其他人度过的一天。这也是庆祝您
海口网8月23日消息(记者史子杨特约记者萧海山)8月上旬,海口市龙华区
饱满鲜嫩的葡萄、琳琅满目的农产品、流光溢彩的夜景 自8月18日2023
近日,深圳市市场监督管理局宝安监管局发布行政处罚信息(深市监宝处罚
部分白糖多头资金抢跑离场,日内大幅下跌。白糖期货主力合约夜盘突破70
夏季交通安全整治行动天津交警持续进行中来看几起超员载客违法案例◆案
《港湾商业观察》施子夫李镭8月初,山东百多安医疗器械股份有限公司(